網站首頁 練習題 成語大全 造句 名詞解釋 經典語錄 名人語錄
當前位置:國文精選館 > 練習題 > 

已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0...

欄目: 練習題 / 發佈於: / 人氣:9.01K

問題詳情:

已知已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0...已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第2張已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第3張已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第4張為非零向量,且已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第5張+已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第6張=已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第7張已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第8張已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第9張=已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第10張,則下列説法正確的個數為(  )

(1)若|已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第11張|=|已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第12張|,則已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第13張已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第14張=0;

(2)若已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第15張已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第16張=0,則|已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第17張|=|已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第18張|;

(3)若|已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第19張|=|已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第20張|,則已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第21張已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第22張=0;

(4)若已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第23張已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第24張=0,則|已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第25張|=|已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第26張|

A.1     B.2     C.3     D.4

【回答】

D解:已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第27張已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第28張已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第29張已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第30張為非零向量,且已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第31張+已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第32張=已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第33張已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第34張已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第35張=已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第36張

(1)若|已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第37張|=|已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第38張|,可知以已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第39張已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第40張為鄰邊的四邊形的形狀是菱形,則已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第41張已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第42張=0;正確.

(2)若已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第43張已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第44張=0,可得:(已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第45張+已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第46張)(已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第47張已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第48張)=0,即已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第49張,則|已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第50張|=|已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第51張|;正確.

(3)若|已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第52張|=|已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第53張|,可知以已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第54張已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第55張為鄰邊的四邊形的形狀是矩形,則已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第56張已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第57張=0;正確.

(4)若已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第58張已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第59張=0,可知以已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第60張已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第61張為鄰邊的四邊形的形狀是矩形,則|已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第62張|=|已知,,,為非零向量,且+=,﹣=,則下列説法正確的個數為(  )(1)若||=||,則•=0;(2)若•=0... 第63張|,正確.

知識點:平面向量

題型:選擇題

熱門文章
已知函數,給出下列結論:(1)若對任意,且,都有,則為R上的減函數;(2)若為R上的偶函數,且在內是減函數,(... 下列説法正確的是(  )A.已知:H2(g)+O2(g)═H2O(l);△H=﹣285.8kJ•mol﹣1,則... 下列説法正確的是(  )A.若,都是單位向量,則=B.方向相同或相反的非零向量叫做共線向量C.若,,則不一定成... 有下列説法:(1)若a<b,則-a>-b;   (2)若xy<0,則x<0,y<0;(3)若x<0,y<0,則... 已知向量=(1,),向量=(3,m),若,的夾角為,則實數m=(  )A.﹣      B.0      C....  已知函數,給定以下命題:①為偶函數;②為周期函數,且最小正週期為;③若,則恆成立。正確的命題個數為(  )個... 已知向量=(﹣1,2),=(2,﹣3),若向量λ+與向量=(﹣4,7)共線,則λ的值為    . 下列説法正確的個數為(  )①若,則;②,,則;③若,,則;④若,,則.A.1                ... 已知||=2,是單位向量,且與夾角為60°,則•(-)等於 若非零向量滿足且,則向量的夾角為(   ).A.30o         B.60o          C.12... 有下列説法,其中錯誤的説法為A.若,則B.若,,分別表示,面積,則C.兩個非零向量a,b,若,則a與b共線且反... 已知向量=(3,4),=(9,12),=(4,﹣3),若向量=2﹣, =+,則向量與的夾角為(  )A.45°... 已知為複數,給出下列四個命題:①若,則或是純虛數; ②若,則或;③若,則;④若,且,則且.上述命題中假命題的個... 設為直線,是兩個不同的平面,下列説法中正確的是(   )A.若,則B.若,則C.若,則D.若,則 下列命題正確個數為的是(   )①對於任意向量、、,若∥,∥,則∥②若向量與同向,且︳︳>︳︳,則>③④向量與...
推薦內容
已知函數,給定以下命題:①為偶函數;②為周期函數,且最小正週期為;③若,則恆成立。正確的命題個數為(  )個。... 已知向a=(x,2),=(1,y),其中x>0,y>0.若•=4,則的最小值為(    )A.   B.2  ... 下列命題:①在中,若、、成等差數列,則;②已知=(1,-2),=(2,)且與的夾角為鋭角,則實數的取值範圍是;... (2009福建卷文)設,,為同一平面內具有相同起點的任意三個非零向量,且滿足與不共線,   ∣∣=∣∣,則∣•... 已知向量=(3,4),=(1,﹣2),若⊥(+t),則實數t的值為(  )A.﹣5B.1C.﹣1D.5 若a,b互為相反數,c,d互為倒數,且b≠0,求(a+b)2017﹣(c•d)2016+(﹣)2015的值. 下列命題中①若,則函數在取得極值;②若,則-12     ③若(為複數集),且的最小值是;     ④若函數既... 下列説法正確的是( )A.若,則B.若為實數,且,則C.已知是空間兩條不同的直線,是空間三個不同的平面,若,,... 已知數列滿足,,其前n項和,則下列説法正確的個數是(   )①數列是等差數列;②;③.A.0         ... 以下命題(其中,表示直線,表示平面):①若,,則;②若,,則;③若,,則;④若,,則.其中正確命題的個數是( ... 已知拋物線的對稱軸為,交軸的一個交點為(,0),且,則下列結論:①,;②;③;④ .其中正確的命題有(   )... (1)已知向量=(﹣2,﹣1),=(λ,1),若與的夾角為鈍角,求λ的取值範圍;(2)平面向量,,不共線,且兩... 已知、為非零向量,且、的夾角為,若=+,則=(  )A.1             B.           ... .已知函數,給出下列結論:(1)若對任意,且,都有,則為R上的減函數;(2)若為R上的偶函數,且在內是減函數,... 已知,下列説法正確的是(  )A.若,則     B.若,則C.若,則        D.若,則
最近更新
  • 反映了我國古代音樂發展較高水平的編鐘,出土的省份是A.湖南           B.湖北           ...
  • “孫中”簡單造句,孫中造句子
  •  “不可變者,倫紀也,非法制也;聖道也,非機械也;心術也,非工藝也。”這種説法應歸屬於( )A、西學東漸成  ...
  • 4.“王者配天,謂其道。天有四時,王有四政,若四時,通類也,天人所同有也。慶為春,賞為夏,罰為秋,刑為冬。慶賞...
  • 用大小不同的力先後兩次敲擊同一音叉,比較音叉兩次發出的聲音(  )A.音調不同              B響...
  • “香濱小學”簡單造句,香濱小學造句子
  • 如圖所示,銅塊的長度為
  • 《流浪者》經典語錄
  • 讀圖7“可持續發展複合系統示意圖”,完成12~14題。圖7 12.實現可持續發展的基礎是   A.經濟可持續發...
  • “dementedly”簡單造句,dementedly造句子
  • 瀆“太陽光照圖”(*影表示黑僅),回答下列問題。(10分)   (1)此圖表示北半球的   (節氣)。在答題紙...
  • 吃玉米棒子和葵花籽時,常發現玉米果穗再現“*頂”、葵花籽出現空癟現象。其主要原因都是(  )A.傳粉不足   ...
  • 家鴿是大家熟悉的鳥類,根據家鴿的翅膀、肌肉與骨骼肌的圖,請回答:(1)家鴿的      變成翼,翼呈     ...
  • “*西省歌舞劇院”簡單造句,*西省歌舞劇院造句子
  • A、B、C、D均含有同一種元素,它們的轉化關係如圖所示(部分物質和反應條件已略去)(1)若A是紫紅*金屬,D為...